Brotherofthueringen.de
www.Brotherofthueringen.de hat den globalen Rang Nr. 23.056.086. Seiten über "Bot Clan Bot Clan Gästebuch Bot Clan", "Bot Clan Bot Clan Newsübersicht Bot Clan" finden.Finden Sie Seiten mit Inhalten zu Zur Registrierung, Infobox Schliessen, mail, Infobox Schliessen, mail, Infobox Schliessen, mail, Besucher, Rockerheggen. 845 externe Links sind verbunden. Die Site wird bei Alfahosting Gmbh Sachsen-anhalt Halle, Deutschland gehostet und benutzt einen Apache Web Server. Die Web Site ist mit utf-8
Seiten zu "Die Domain "tm" Ist Nicht Verfügbar", "Bot Clan Zugriff Verweigert Bot Clan", "Bot Clan Bot Clan Bot Clan", "Bot Clan Bot Clan Downloadarchiv Bot Clan", "Bot Clan Gallery Bot Clan Bot Clan" finden
Es gibt 3 NS Nameserver Aufzeichnungen (ns8.alfahosting.info, ns9.alfahosting.info, ns10.alfahosting.info), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns8.alfahosting.info. hostmaster.alfahosting.de. 2009012602 28800 7200 604800 18), 1 MX Mail Rekord (10 mail.brotherofthueringen.de). Die IP "Internet-Protokoll" Nummer der Webseite ist 82.197.146.22. Geographisch hier liegend: 51.5, 12. Sie ist unter dem Suffix .de registriert, genannt brotherofthueringen. Sie hat circa 128 monatliche Besucher, die durchschnittlich 1,00 Seiten pro Besuch ansehen. Die Ping-Geschwindigkeitsmessung an den Server ergibt 124 ms. Webseiten mit ähnlichen Namen sind brothers-bikes.de, brothers-gaming.com, brothers-of-usenet.info, brothers-of-usenet.org, brothersfashion.com.
Brotherofthueringen.de Auf Web
Da ja unser Spiel bei euch noch garnicht aufgelistet ist. [Unschuldig]http://www.brotherofthueringen.de[1]
... das bei uns auf der HP (PHPKIT 1.6.4pl3) eingebunden und es wird immer am Ende angezeigt. Wollte [2]
URL: http://www.brotherofthueringen.de Category: Clan Site Member Since: 2008-06-07 Average Rating: [3]
... vu, 7IoArr8ycR8pfO.@abDpN7y.to, 7yHn50QKTfXgukp@hBLeAU61GokrSX4IEE.org, 3iXTdpzWJvVYB7GfSQrY@_HHbeyjvhb.de, [4]
... Server bei euch eintrage kann ich diese denn dann überhaupt zu euch streamen lassen? Da ja [5]
... hier auf der Seite unseren Clan vor und möchten somit unsere Gäste immer ... Lutz Zillmer. [6]
1. http://www.ggc-stream.com/archive/index.php/t-5316.html
2. http://www.personalbit.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=543
3. http://www.planetquakewars.net/toplist/index.php?a=stats&u=lutzip0
4. http://www.123people.de/s/anja+blumenfeld
5. http://www.ggc-stream.com/showthread.php?t=5316
6. http://www.123people.de/s/lutz+zillmer
7. http://www.pimpyourkit.de/?path=pollarchive
| Webseite Wert | € 1.106,73 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | < 10 * |
| Besucher Täglich | < 10 * |
| Weltweit Rang | 23.056.086 |
|---|
| Externe Links | 845 |
|---|
*Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.brotherofthueringen.de.
Besucherverkehr Verlauf
90 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 23.056.086 | 13.500.107 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 4 | -70% | |
| tägliche Besucher Rang | 22.208.405 | 11.738.637 | |
| Seitenabrufe Täglich | 0 | -90% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 23.493.944 | 14.388.422 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,00 | -60% | |
Serverort
| Alfahosting Gmbh Sachsen-anhalt Halle Deutschland 51.5, 12 |
Servergeschwindigkeit
| PING (82.197.146.22) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from alfa3011.alfahosting-server.de (82.197.146.22): icmp_seq=0 ttl=48 | 124 ms |
| 64 bytes from alfa3011.alfahosting-server.de (82.197.146.22): icmp_seq=1 ttl=48 | 124 ms |
| 64 bytes from alfa3011.alfahosting-server.de (82.197.146.22): icmp_seq=2 ttl=48 | 124 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 124.284/124.525/124.865/0.476 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 124.284/124.525/124.865/0.476 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| ae-73-70.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.138.20) | 23.260 ms |
| 8 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) | 33.729 ms |
| 9 ae-61-61.csw1.Washington1.Level3.net (4.69.134.130) | 39.018 ms |
| 10 ae-92-92.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.157) | 33.969 ms |
| 11 ae-43-43.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.57) | 123.489 ms |
| 12 ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.26) | 122.276 ms |
| 13 ae-3-89.edge6.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.142) | 123.598 ms |
| 14 LAMBDANET.edge6.Frankfurt1.Level3.net (195.16.161.6) | 117.069 ms |
| 15 FRA-3-eth100.de.lambdanet.net (217.71.96.70) | 136.595 ms |
| 16 NUE-2-eth100.de.lambdanet.net (217.71.96.74) | 121.034 ms |
| 17 LEI-3-pos200.de.lambdanet.net (217.71.105.142) | 126.016 ms |
| 18 sw01.alfahosting-server.de (217.71.97.2) | 126.285 ms |
Server Setup
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-cache, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | PHPKITSID=CW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792%2Clogtime%3E1282610792; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792%2Clogtime%3E1282610792; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792%2Clogtime%3E1282610792; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792%2Clogtime%3E1282610792; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=deleted; expires=Mon, 24-Aug-2009 00:46:31 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | include=PHPKITSID%3ECW81so6dHexN6QsbQNEtwGNv5yX4d5YE%2Cuser_id%3E0%2Clastlog%3E1282610792%2Clogtime%3E1282610792%2Ccalendar%3E1282600800; expires=Thu, 02-Dec-2010 00:46:32 GMT; path=/ |
| Last-Modified: | -- |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

