Cdu-saar.de
www.Cdu-saar.de ist auf Rang Nr.315.401 in Deutschland. Sie hat ungefähr "Kv Saarpfalz Cdu Saar", "Sv Ottweiler Home Cdu Saar" Worte.3.055 externe Links sind verbunden. Parteien/Christlich Demokratische Union sind seine DMOZ Kategorien. Der Inhalt der Seite umfasst Themen, WM-Tippspiel mit Peter Müller, Köpfe, Termine, Presse, CDU vor Ort, WM-Tippspiel mit Peter Müller, Impressum Keywords. Die Site wird bei Sh Solutions Bayern Gunzenhausen, Deutschland gehostet und benutzt einen Apache-Coyote/1.1 Web Server. Es wird iso-8859-1 Character Encoding verwendet. Die meisten Besucher kommen aus Deutschland.
Die IP-Nummer von Cdu-saar.de ist 188.40.206.144. Mit den folgenden Längen- und Breitengraden: 49.1, 10.75. Es hat 2 NS Nameserver Aufzeichnungen (ns1.sh-solutions.de, ns2.sh-solutions.de), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns1.sh-solutions.de. dnsadmin.sh-solutions.de. 2009082001 28800 3600 1728000 360), 1 MX Mail Rekord (0 mx.cdu-saar.de). Die durchschnittliche Ping-Geschwindigkeit an den Server ist 124 ms. Einige der Seiten sind betitelt als, "Kv Saarlouis Home Cdu Saar", "Kv Neunkirchen Cdu Saar", "Ov Münchwies Home Cdu Saar", "Cdu Saar Mit Home", "Eak Saar Home Cdu Saar".
Die Domain ist unter dem Suffix .de registriert und hat den Namen cdu-saar. Jeder der geschätzten 1.862 monatlichen User besuchen im Mittel 1,80 Seiten pro Besuch. Ähnlich klingende Webseiten sind cdu-sachsen-fraktion.de, cdu-sachsen.de, cdu-schoeneck.de, cdu-schortens.de, cdu-sinnersdorf.de.
Cdu-saar.de Auf Web
Wir beantworten die Fragen: Was ist cdu-saar.de? Was bringt mir cdu-saar.de? Wie bewege ich mich [1]
CDU-Geschäftsstelle Stengelstraße 5 66117 Saarbrücken Tel.: (0681) 584530 Fax: (0681) 585052 [2]
Tel: 06838/92494 : E-Mail: heinrich.bauer(at)cdu-saar.de . Junge Union Gemeindeverband Saarwellingen. [3]
Weitere Infos. cdu-saar.de Informationen u.a.zum Werdegang Peter Jacobys auf den Webseiten der CDU [4]
Kirchstraße 29 66540 Neunkirchen-Münchwies Tel.: 0681 5002 212 Fax: 0681 5002 390 E-Mail: peter.hans@cdu-saar.de[5]
E-mail: stefan.rabel@cdu-saar.de und stadtratsfraktion cdu vk@email.de . Homepage: CDU Fraktion [6]
Geschäftsführerin: Ursula Schulz Stengelstraße 5/III, 66117 Saarbrücken Tel.: 0681/5845322, [7]
1. http://www.peter-mueller.de/content/pages/start.htm
2. http://www.eak-cducsu.de/web/landTemplate.php?landnr=12
3. http://www.saarwellingen.de/539.html
4. http://www.sr-online.de/nachrichten/740/982227.html
5. http://www.landtag-saar.de/de/aufbau_organisation/biografiehans.php
6. http://www.voelklingen.de/index.php?id=1158
7. http://mittelstand-deutschland.de/html/verbaende.html
| Webseite Wert | € 5.173,78 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | 150 * |
| Besucher Täglich | < 20 * |
| Weltweit Rang | 3.634.413 |
|---|---|
| Deutschland Rang | 315.401 |
| DMOZ Kategorien | Parteien/Christlich Demokratische Union |
|---|---|
| Externe Links | 3.055 |
*Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.cdu-saar.de.
Besucher nach Land
| Land | Benutzer % | Seitenabrufe % | Landesrang |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 100,00% | 100,00% | 315.401 |
Besucherverkehr Verlauf
7 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 4.682.972 | -182.343 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 64 | +6% | |
| tägliche Besucher Rang | 4.330.568 | -223.166 | |
| Seitenabrufe Täglich | 0 | +8% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 4.876.088 | -162.766 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,00 | 0% | |
30 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 3.712.320 | 670.396 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 73 | +4% | |
| tägliche Besucher Rang | 3.256.975 | -73.151 | |
| Seitenabrufe Täglich | 0 | -60% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 4.915.680 | 1.955.543 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,20 | -60% | |
90 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 3.634.413 | 947.070 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 62 | -20% | |
| tägliche Besucher Rang | 3.466.584 | 687.423 | |
| Seitenabrufe Täglich | 150 | -50% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 4.409.402 | 1.548.689 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,80 | -30% | |
Serverort
| Sh Solutions Bayern Gunzenhausen Deutschland 49.1, 10.75 |
Servergeschwindigkeit
| PING (188.40.206.144) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from mx. (188.40.206.144): icmp_seq=1 ttl=48 | 124 ms |
| 64 bytes from mx. (188.40.206.144): icmp_seq=2 ttl=48 | 124 ms |
| 64 bytes from mx. (188.40.206.144): icmp_seq=3 ttl=48 | 124 ms |
| 64 bytes from mx. (188.40.206.144): icmp_seq=3 ttl=48 | 124 ms |
| Traceroute | |
| ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) 34.375 ms 34.393 ms | 34.362 ms |
| 8 ae-71-71.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.134) 32.965 ms ae-81-81.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.138) 41.194 ms ae-71-71.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.134) | 32.951 ms |
| 9 ae-62-62.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.145) 34.704 ms 34.729 ms | 34.697 ms |
| 10 ae-43-43.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.57) 121.362 ms ae-41-41.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.49) 122.041 ms ae-44-44.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.61) | 123.032 ms |
| 11 ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.18) 124.215 ms 133.910 ms | 134.113 ms |
| 12 ae-2-79.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.75) 124.328 ms ae-1-69.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.11) 123.260 ms ae-2-79.edge3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.75) | 122.936 ms |
| 13 HETZNER-ONL.edge3.Frankfurt1.Level3.net (212.162.40.206) 117.643 ms 117.584 ms | 118.827 ms |
| 14 hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de (213.239.240.243) 121.003 ms 122.260 ms | 123.001 ms |
| 15 hos-tr2.ex3k6.rz10.hetzner.de (213.239.227.167) 123.396 ms hos-tr3.ex3k6.rz10.hetzner.de (213.239.227.199) 122.942 ms hos-tr2.ex3k6.rz10.hetzner.de (213.239.227.167) | 122.870 ms |
| 16 server06.sh-solutions.de (188.40.82.22) 123.059 ms 123.057 ms | 121.151 ms |
| 17 mx. (188.40.206.144) 123.095 ms 123.056 ms | 123.066 ms |
Server Setup
| Server: | Apache-Coyote/1.1 |
|---|---|
| Set-Cookie: | JSESSIONID=AF1CBBD649047A0DD31B86798E6C357D; Path=/ |
| Cache-Control: | no-cache |
| Pragma: | no-cache |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html;charset=ISO-8859-1 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Date: | -- |

