Ursula-von-der-leyen.de
www.Ursula-von-der-leyen.de ist auf Rang Nr.263.655 in Deutschland. Seiten über "Ursula Von Der Leyen Impressum / Kontakt", "Ursula Von Der Leyen Bilder" finden.Die Site wird bei Provider Local Registry Nordrhein-westfalen Duesseldorf, Deutschland gehostet und benutzt einen Apache/2.2.9 Web Server. 1.040 Root Domains sind dem Server angeschlossen. Die Web Site ist in Deutschland bekannt. Die Web Site ist mit iso-8859-1 Der Inhalt der Seite umfasst Aktuelles, Wahlkreis, Themen, Persönliches, Bilder Keywords.
Sie hat circa 3.724 monatliche Besucher, die durchschnittlich 2,80 Seiten pro Besuch ansehen. Die IP "Internet-Protokoll" Nummer der Webseite ist 213.218.169.221. Geographisch hier liegend: 51.22, 6.77. Es gibt 2 NS Nameserver Aufzeichnungen (ns1.securewebs.net, ns2.securewebs.net), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns1.securewebs.net. hostmaster.securewebs.net. 2010021701 10800 3600 604800 8640), 1 MX Mail Rekord (10 mail.ursula-von-der-leyen.de). Sie ist unter dem Suffix .de registriert, genannt ursula-von-der-leyen. Seiten zu "Ursula Von Der Leyen Persönliches", "Ursula Von Der Leyen Aktuelles", "Ursula Von Der Leyen Themen", "Ursula Von Der Leyen Bilder", "Ursula Von Der Leyen Wahlkreis" finden
Webseiten mit ähnlichen Namen sind ursula1.de, ursula2.de, ursula3.de, ursulacorbero.net, ursulahomann.de.
Ursula-von-der-leyen.de Auf Web
Dr. Ursula von der Leyen, CDU/CSU. Bundesministerin. Geboren am 08.10.1958; verheiratet ... Internet: [1]
... November 2005 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; seit Oktober 2009 [2]
Ursula von der Leyen Ursula Gertrud von der Leyen, geb. Albrecht ( 8. Oktober … Weblinks: ursula-von-der-leyen. [3]
1. http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/L/leyen_ursula.html
2. http://bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Ministerium/Ministerin/meine-biografie.html
3. http://www.arbeitsministerin-von-der-leyen.info/
4. http://www.yasni.de/ursula+von+der/person+information
| Webseite Wert | € 9.037,66 * |
|---|---|
| Seitenabrufe Täglich | 300 * |
| Besucher Täglich | 125 * |
| Weltweit Rang | 1.926.505 |
|---|---|
| Deutschland Rang | 263.655 |
| Externe Links | 1.040 |
|---|
*Dies ist ein geschätzer Wert, lesen Sie den ganzen disclaimer.
Notizen zur Bewertung
Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gewicht, schreiben Sie eine Kritik über http://www.ursula-von-der-leyen.de.
Besucher nach Land
| Land | Benutzer % | Seitenabrufe % | Landesrang |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 91,10% | 88,40% | 263.655 |
| andere Länder | 8,90% | 11,60% |
Besucherverkehr Verlauf
30 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 2.878.093 | -9.428.881 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 86 | +600% | |
| tägliche Besucher Rang | 2.720.063 | -9.077.796 | |
| Seitenabrufe Täglich | 150 | +1000% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 3.580.056 | -8.988.127 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 1,60 | +60% | |
90 Tage Durchschnitt | |||
| Weltweit Rang | 1.926.505 | -1.123.097 | |
|---|---|---|---|
| Besucher Täglich | 124 | +90% | |
| tägliche Besucher Rang | 2.012.930 | -1.307.551 | |
| Seitenabrufe Täglich | 300 | +80% | |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 2.017.844 | -901.209 | |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 2,80 | -9% | |
Serverort
| Provider Local Registry Nordrhein-westfalen Duesseldorf Deutschland 51.22, 6.77 |
Servergeschwindigkeit
| Traceroute | |
| ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) 33.457 ms 34.169 ms | 33.105 ms |
| 8 ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.142) 40.372 ms ae-61-61.csw1.Washington1.Level3.net (4.69.134.130) 45.009 ms ae-81-81.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.138) | 39.105 ms |
| 9 ae-62-62.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.145) 34.168 ms 33.955 ms | 33.296 ms |
| 10 ae-41-41.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.49) 122.982 ms ae-43-43.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.57) 123.145 ms ae-42-42.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.53) | 123.146 ms |
| 11 ae-48-48.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.143.177) 125.504 ms 125.147 ms ae-46-46.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.143.169) | 127.227 ms |
| 12 ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.139.2) 128.032 ms 126.956 ms | 126.311 ms |
| 13 212.162.17.38 (212.162.17.38) 128.300 ms 128.019 ms | 126.925 ms |
| 14 webcontrol.core1.dus1.de.as31342.net (193.25.115.150) 120.620 ms 120.960 ms 119.337 ms |
Server Setup
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.9 |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-5 |
| Set-Cookie: | fe_typo_user=3083cfc0bbe99a890607d435fa6ee7c4; path=/ |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |

